Nowa Inwestycja w Starym Fordonie
Stary Fordon to wyjątkowe miejsce do zamieszkania dla osób, które cenią spokój, historię i bliskość natury. To dzielnica Bydgoszczy o niepowtarzalnym klimacie - z urokliwymi uliczkami, zabytkowymi kamienicami i widokiem na szeroką dolinę Wisły.
Z jednej strony mamy tutaj ciszę i kameralną atmosferę małego miasteczka, z drugiej - szybki dojazd do centrum Bydgoszczy i pełną infrastrukturę dzielnicy Fordon. W okolicy znajdują się szkoły, sklepy, tereny rekreacyjne, a coraz bardziej odnowione bulwary nadwiślańskie sprzyjają spacerom, bieganiu i rodzinnym spotkaniom.
Rewitalizacja Starego Fordon sprawia, że dzielnica zyskuje drugie życie - odrestaurowane kamienice. nowoczesne mieszkania i atrakcyjne przestrzenie publiczne przyciągają nowych mieszkańców. To doskonałe miejsce dla osób szukających harmonii pomiędzy tradycją i nowoczesnością, a także dla tych, którzy chcą żyć w zielonej, spokojnej części Bydgoszczy, ale wciąż mieć pod ręką wygody dużego miasta.
O inwestycji
- Budynek mieszkalny: 2 bryły (3 i 4 kondygnacje) + garaż podziemny
- 36 mieszkań
- 26 miejsc w garażu + 10 na zewnątrz
- 18 komórek lokatorskich
- Teren ogrodzony, monitorowany
- Windy w obu budynkach
- Ogrzewanie budynku – poprzez wysokosprawne, energooszczędne źródło ciepła (absorbcyjne pompy ciepła) lub niskoparametrowe zasilanie z sieci miejskiej skojarzone z kolektorami słonecznymi
- Ogrzewanie podłogowe
- Indywidualny system sterowania ogrzewaniem każdego pomieszczenia
- Wentylacja mechaniczna
- Automatyczne rolety zewnętrzne w mieszkaniach na parterze (opcja)
- Okna 3-szybowe
Okna i parapety
- mieszkania – okna i drzwi balkonowe 3-szybowe z PCV w kolorze RAL 7012 na zewnątrz, od wewnątrz białe o współczynniku przenikalności U ≤ 0,9 W/m2 ˑ K
- klatki schodowe – okna 3-szybowe z PCV w kolorze RAL 7012 na zewnątrz, od wewnątrz białe o współczynniku przenikalności U ≤ 0,9 W/m2 ˑ K
- parapety zewnętrzne - blacha w kolorze RAL 7012
- parapety wewnętrzne – konglomerat BOTTICINO gr. 2 cm (mieszkania 2 i 3)
Drzwi
- wejściowe do mieszkań antywłamaniowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej
- zewnętrzne do budynku i wewnętrzne komunikacji – aluminiowe w kolorze RAL 7012
- wrota garażowe segmentowe, systemowe w kolorze RAL 7012, automatyczne – sterowane pilotem (awaryjne otwieranie ręczne)
Posadzki
Tynki
- mieszkania - tynki gipsowe (ściany i sufity)
- pomieszczenia sanitarne – tynk gipsowy do pomieszczeń wilgotnych
Malowanie
- klatki schodowe wykończone w standardzie zgodnym z wizualizacją
- piwnice i garaż wielostanowiskowy - 2 × farba emulsyjna
Opomiarowanie mieszkań
- wodomierze zlokalizowane w szachtach w łazienkach/kuchniach (radiowy system zdalnego odczytu)
- ciepłomierze (indywidualny system pomiaru i rozliczenia) zlokalizowane w szafkach na klatkach schodowych
- liczniki energii elektrycznej zlokalizowane w szafkach na klatkach schodowych
Mieszkania
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.0.01 | 60,92m2 | 622 825,05 zł | |
| M.0.02 | 41,25m2 | 381 909,08 zł | |
| M.0.03 | 39,62m2 | 344 239,12 zł |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.1.04 | 60,92m2 | 509 926,47 zł | |
| M.1.05 | 41,25m2 | 345 280,15 zł | |
| M.1.06 | 39,69m2 | 332 222,29 zł |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.2.07 | 60,92m2 | 509 926,47 zł | |
| M.2.08 | 39,74m2 | 332 640,81 zł | |
| M.2.09 | 37,48m2 | 313 723,64 zł |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.0.10 | 56,41m2 | 505 091,19 zł | |
| M.0.11 | 48,53m2 | 431 188,48 zł | |
| M.0.12 | 38,60m2 | 350 467,87 zł | |
| M.0.13 | 50,23m2 | 531 542,00 zł | |
| M.0.14 | 39,86m2 | 378 948,94 zł | |
| M.0.15 | 66,37m2 | 611 580,35 zł |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.1.16 | 56,41m2 | 472 175,84 zł | |
| M.1.17 | 29,21m2 | 244 500,20 zł | |
| M.1.18 | 48,53m2 | 406 216,87 zł | |
| M.1.19 | 38,60m2 | 323 098,51 zł | |
| M.1.20 | 50,23m2 | 420 446,59 zł | |
| M.1.21 | 39,92m2 | 334 147,49 zł | |
| M.1.22 | 66,37m2 | 555 545,30 zł |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.2.23 | 56,41m2 | 472 175,84 zł | |
| M.2.24 | 29,21m2 | 244 500,20 zł | |
| M.2.25 | 48,53m2 | 406 216,87 zł | |
| M.2.26 | 38,60m2 | 323 098,51 zł | |
| M.2.27 | 50,23m2 | 420 446,59 zł | |
| M.2.28 | 39,92m2 | 334 147,49 zł | |
| M.2.29 | 66,37m2 | 555 545,30 zł |
| Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| M.3.30 | 56,41m2 | 472 175,84 zł | |
| M.3.31 | 29,21m2 | 244 500,20 zł | |
| M.3.32 | 48,53m2 | 406 216,87 zł | |
| M.3.33 | 38,60m2 | 323 098,51 zł | |
| M.3.34 | 50,23m2 | 420 446,59 zł | |
| M.3.35 | 39,92m2 | 334 147,49 zł | |
| M.3.36 | 66,37m2 | 555 545,30 zł |
Miejsca postojowe
Sprzedaż mieszkań
